Ortsmeisterschaft 2023
HIER->Herren A_Ergebnis.pdf
Letzte Ergebnisse:
Finale: | ||||||
E1 | (1) Michael Bichler | gegen | (2) Hubert Knoll | 3:6 | 4:6 | |
Halbfinale: | ||||||
D2 | (3) Manfred Wolfgruber | gegen | (2) Hubert Knoll | 3:6 | 6:4 | 2:6 |
D1 | (1) Michael Bichler | gegen | (4) Christian Schwanninger | 6:2 | 6:4 | |
Viertelfinale: | ||||||
C4 | (2) Hubert Knoll | gegen | Markus Stempfer | 6:1 | 6:2 | |
C3 | (3) Manfred Wolfgruber | gegen | Alexander Novak | 6:4 | 2:6 | 6:3 |
C2 | (5) Hermann Gruber | gegen | (4) Christian Schwanninger | 1:6 | 4:6 | |
C1 | (1) Michael Bichler | gegen | Patrick Steinberger | 7:6 | 6:1 | |
Achtelfinale: | ||||||
B8 | (2) Hubert Knoll | gegen | Johannes Harweck | 6:0 | 6:0 | |
B7 | Ralph Esterbauer | gegen | Markus Stempfer | |||
B6 | (6) Peter Raiger | gegen | Alexander Novak | 1:6 | 6:2 | 6:10 |
B5 | (3) Manfred Wolfgruber | gegen | Gerhard Viertlbauer | 6:0 | 6:1 | |
B4 | (4) Christian Schwanninger | gegen | Michael Schwanninger | 2:6 | 6:4 | 6:4 |
B3 | (5) Hermann Gruber | gegen | Klaus Michalek | 6:2 | 6:0 | |
B2 | Patrick Steinberger | gegen | Florian Zadny | 6:2 | 6:4 | |
B1 | (1) Michael Bichler | gegen | Markus Schedle | 6:0 | 6:1 | |
1.Runde: | ||||||
A3 | Florian Zadny | gegen | Jürgen Bernecker | w.o | ||
A2 | Paul Mayer | gegen | Patrick Steinberger | 1:6 | 2:6 | |
A1 | Daniel Dicker | gegen | Markus Stempfer | 0:6 | 1:6 |
HIER->Herren_B_Ergebnis.pdf
Letzte Ergebnisse:
Finale: | ||||||
D | Michael Schwanninger | gegen | Peter Raiger | 3:6 | 6:4 | 6:3 |
Halbfinale: | ||||||
C2 | Peter Raiger | gegen | Johannes Harweck | 6:4 | 6:4 | |
C1 | Markus Schedle | gegen | Michael Schwanninger | 1:6 | 0:6 | |
Viertelfinale: | ||||||
B4 | Ralph | gegen | Johannes Harweck | w.o. | ||
B3 | Gerhard Viertlbauer | gegen | Peter Raiger | 1:6 | 2:6 | |
B2 | Klaus Michalek | gegen | Michael Schwanninger | 0:6 | 1:6 | |
B1 | Markus Schedle | gegen | Paul Mayer | 6:1 | 6:0 | |
Achtelfinale: | ||||||
A2 | Ralph Esterbauer | gegen | Daniel Dicker | w.o. | ||
A1 | Jürgen Bernecker | gegen | Paul Mayer | w.o. |
HIER-> Herren Doppel_A_Ergebnis.pdf
Letzte Ergebnisse:
Finale: | ||||||
C1 | Michael S. / Ralph E. | gegen | (2) Hermann G. / Alex N. | 2:6 | 2:6 | |
Halbfinale: | ||||||
B2 | (2) Hermann G. / Alex N. | gegen | Peter R. / Michael H. | w.o | ||
B1 | (1) Chris Schwanninger / Paul Mayer | gegen | Michael S. / Ralph E. | 1:6 | 1:6 | |
Viertelfinale: | ||||||
A4 | (2) Hermann G. / Alex N. | gegen | Freilos | |||
A3 | Peter R. / Michael H. | gegen | Patrick S. / Klaus M. | 6:3 | 7:6 | |
A2 | Gerhard V. / Hans K. | gegen | Michael S. / Ralph E. | 2:6 | 3:6 | |
A1 | (1) Chris Schwanninger / Paul Mayer | gegen | Freilos |
HIER->Mixed_A_Ergebnis.pdf
Letzte Ergebnisse:
Finale: | ||||||
C1 | Anja P. / Peter R. | gegen | (2) Klara V. / Ralph E. | 6:1 | 6:2 | |
Halbfinale: | ||||||
B2 | (2) Klara V. / Ralph E. | gegen | Petra R. / Christian S. | 5:7 | 6:4 | w.o |
B1 | (1) Alice H. / Michi H. | gegen | Anja P. / Peter R. | w.o | ||
Viertelfinale: | ||||||
A4 | (2) Klara V. / Ralph E. | gegen | Karin F. / Johannes H. | 7:6 | 2:6 | 10:8 |
A3 | Petra R. / Christian S. | gegen | Angelika M. / Hansi K. | 6:3 | 6:4 | |
A2 | Claudia S. / Klaus M. | gegen | Anja P. / Peter R. | 0:6 | 0:6 | |
A1 | (1) Alice H. / Michi H. | gegen | Marina S. / Thomas L. | 6:0 | 6:1 |
Hier->Mixed B.pdf
Letzte Ergebnisse:
Finale: | ||||||
B1 | Marina S. / Thomas L. | gegen | Karin F. / Johannes H. | 3:6 | 1:6 | |
Halbfinale: | ||||||
A2 | Angelika M. / Hansi K. | gegen | Karin F. / Johannes H. | 0:6 | 0:6 | |
A1 | Claudia S. / Klaus M. | gegen | Marina S. / Thomas L. | ? | ? |
Damen Einzel
Alice | Ursula | Klara | Anja | Punkte: | |
Alice | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 | w.o. | ?:0 | |
Ursula | 1:6 2:6 | 6:3 6:2 | 6:0 6:1 | 4:2 | |
Klara | 0:6 0:6 | 3:6 2:6 | 6:4 7:5 | 2:6 | |
Anja | w.o. | 0:6 1:6 | 4:6 5:7 | 0:? |
Damen Doppel
Martina B. Claudia S. | Angelika M. Klara V. | Elfi E. Anja P. | Uli K. Claudia N. | Punkte: | |
Martina B. Claudia S. | 2:6 0:6 | 2:6 0:6 | 1:6 1:6 | 0:6 | |
Angelika M. Klara V. | 6:2 6:0 | 4:6 6:4 10:5 | 4:6 6:4 10:12 | 4:2 | |
Elfi E. Anja P. | 6:2 6:0 | 6:4 4:6 5:10 | 6:4 5:7 11:9 | 4:2 | |
Uli K. Claudia N. | 6:1 6:1 | 6:4 4:6 12:10 | 4:6 7:5 9:11 | 4:2 |