Hier die ersten Ergebnisse aus dieser Woche:
Markus Stempfer | Defeats | Daniel Dicker | 6:0 | 6:1 | |
Alexander Novak | Defeats | (5) Peter Raiger | 6:1 | 2:6 | 10:6 |
(1) Michael Bichler | Defeats | Markus Schedle | 6:0 | 6:1 | |
(2) Hubert Knoll | Defeats | Johannes Harweck | 6:0 | 6:0 | |
(3) Manfred Wolfgruber | Defeats | Gerhard Viertlbauer | 6:0 | 6:1 | |
(5) Hermann Gruber | Defeats | Klaus Michalek | 6:2 | 6:0 | |
Patrick Steinberger | Defeats | Paul Mayer | 6:1 | 6:2 |
Zur vollstänidgen Übersicht geht er hier